Кузовной ремонт (покраска)
Покраска крыла | от 4000 |
Покраска двери | от 4500 |
Покраска бампера | от 5000 |
Покраска капота | от 7000 |
Покраска крыши | от 7000 |
Удаление вмятин | от 500 |
Ремонт бампера | от 500 |
Стапельные работы | от 4000 |
Полировка детали | от 500 |
Полная полировка кузова автомобиля | от 7000 |
Полировка фар (за 1шт.) | от 500 |
Замена стекла передней двери | от 1000 |
Замена стекла задней двери | от 1000 |
Замена заднего стекла | 2000 |
Замена лобового стекла | от 2000 |
Снятие/установка, замена бампера | от 1000 |
Замена переднего крыла | от 500 |
Замена двери | от 1000 |
Замена капота | от 500 |
Подвеска (ходовая)
Диагностика подвески (ходовой части) | от 300 |
Замена карданного вала | от 1000 |
Замена крестовины карданного вала | 600 |
Замена ШРУСа | 1000 |
Замена приводного вала | 1500 |
Замена пыльника шруса | 1000 |
Замена подвесного подшипника | от 1500 |
Замена пружины подвески | от 1000 |
Замена шаровой опоры | от 500 |
Замена ступицы | от 1000 |
Замена подшипника ступицы | от 1500 |
Замена подшипника ступицы (Джип, Минивэн) | от 2000 |
Замена передних амортизаторов | от 1500 за 1шт |
Замена задних амортизаторов | от 500 за 1шт |
Замена передних амортизаторов (Джип, Минивэн) | от 2000 за 1шт |
Замена задних амортизаторов (Джип, Минивэн) | от 1000 за 1шт |
Замена переднего рычага | от 1000 |
Замена заднего рычага | от 500 |
Замена переднего рычага (Джип, Минивэн) | от 1000 |
Замена заднего рычага (Джип, Минивэн) | от 500 |
АКПП, МКПП, Робот, сцепление
Замена масла в АКПП | от 1000 |
Замена масла в МКПП | от 500 |
Замена сцепления | от 2500 |
Замена АКПП или снятие установка | от 4500 |
Замена МКПП или снятие установка | от 4000 |
Замена масла в раздаточной коробке | от 500 |
Замена масла в мостах | от 500 |
Ремонт АКПП | от 10000 |
Ремонт гидроблока | от 2000 |
Диагностика кодов неисправности электронного блока управления | от 500 |
Снятие/установка АКПП | от 2000 |
Капитальный ремонт АКПП (разборка, дефектовка, сборка, заправка) | от 10000 |
Замена трансмиссионной жидкости | от 500 |
Замена трансмиссионной жидкости, фильтра, прокладки поддона | 100 |
Ремонт гидротрансформатора | от 3000 |
Диагностика АКПП | от 1000 |
Установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП | от 3000 |
Двигатель (фильтры, свечи, ремни)
Замена масла в двигателе (ДВС) | 500 |
Замена масла в двигателе со снятием защиты картера | 700 |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена топливного фильтра (погружного) | от 1500 |
Замена топливного фильтра (бензин) | от 400 |
Замена топливного фильтра (дизель) | от 500 |
Замена свечей зажигания (4 цилиндра) | от 500 |
Замена свечей зажигания (6 цилиндров) | 700 |
Замена свечей зажигания (8 цилиндров) | 1000 |
Замена свечей зажигания (6 цилиндров со снятием коллектора) | от 2000 |
Промывка инжектора | от 2100 |
Замена ремня ГРМ | от 4000 |
Поддон двигателя; замена или снятие установка | от 1000 |
Замена приводного ремня | от 500 |
Замена прокладки коллектора | от 500 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1000 |
Замена двигателя или снятие/установка | от 7000 |
Замена головки блока цилиндров | от 8000 |
Ремонт двигателя (замена вкладышей, колец, поршней) | уточняйте по телефону |
Компьютерная диагностика (чтение и сброс ошибок) | от 500 |
Тормозная система (колодки, диски)
Замена троса ручного тормоза | от 500 |
Замена вакуумного усилителя тормозов | 1500 |
Суппорт тормозной передний или задний, замена | от 1000 |
Ремонт, переборка суппорта | от 2000 |
Диагностика тормозной системы | 500 |
Замена передних тормозных колодок | от 500 |
Замена задних тормозных колодок | от 500 |
Замена барабанных тормозных колодок | от 1000 |
Замена тормозной жидкости | от 500 |
Замена тормозного шланга | от 800 |
Замена тормозного диска 1шт. | от 1000 |
Выхлопная система (глушитель)
Замена прокладки приемной трубы | от 1000 |
Замена приемной трубы | от 1000 |
Замена средней части глушителя | от 1000 |
Замена основной части глушителя | от 1000 |
Замена гофры глушителя | от 1500 |
Замена хомута глушителя | от 300 |
Сварочные работы | от 800 |
Рулевое управление
Ремонт рулевой рейки (без учета снятия/установки) | от 7000 |
Снятие/установка, замена рулевой рейки | от 3000 |
Ремонт гидроусилителя руля (ГУР) | от 2000 |
Замена насоса гидроусилителя руля (насоса ГУР) | от 2000 |
Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР) | от 600 |
Замена рулевой тяги | от 600 |
Замена рулевого наконечника | от 600 |
Замена масла ГУР | от 800 |
Система охлаждения (радиатор)
Замена антифриза | от 800 |
Замена радиатора охлаждения | от 2500 |
Замена помпы | от 2000 |
Замена термостата | от 1000 |
Замена патрубков системы охлаждения | от 500 |
Замена крана отопителя | от 300 |
Установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП | от 3000 |
Шиномонтаж в Подольске
Легковые | ||
Радиус колеса | «Переобуть» 1 колесо | «Переобуть» машину |
R-13 | 200 | 1200 |
R-14 | 300 | 1400 |
R-15 | 400 | 1600 |
R-16 | 500 | 1800 |
R-17 | 600 | 2000 |
R-18 | 700 | 2200 |
R-19 и более | 1000 | 4000 |
Джипы, кроссоверы и минивены | ||
Радиус колеса | «Переобуть» 1 колесо | «Переобуть» машину |
R-14 | 600 | 2400 |
R-15 | 800 | 2400 |
R-16 | 800 | 3000 |
R-17 | 800 | 3000 |
R-18 | 800 | 3000 |
R-19 и более | 1000 | 4000 |
Здесь посетитель может изучить начальную стоимость проведения той или иной процедуры. В списке предоставлен весь спектр работ по починке, восстановлению и улучшению автомобилей. В таблице представлены начальные цены. Позвонив по номеру +7(964)644-20-10 и указав модель автомобиля (а также год выпуска), клиент сможет узнать примерную стоимость проводимых работ. Точное определение стоимости работ можно получить непосредственно при посещении автосервиса.
Меню навигации позволит легко найти необходимую услугу. Прайс-лист поможет определиться с примерной стоимостью тех или иных работ. Приезжайте к нам в автосервис и мы вам поможем.